*** SESSION may 19, 2014 09:37:32.31 -------------------------------------------
*** SESSION may 19, 2014 13:23:44.66 -------------------------------------------
*** SESSION may 19, 2014 14:14:12.97 -------------------------------------------
*** SESSION may 19, 2014 14:22:36.46 -------------------------------------------
*** SESSION may 19, 2014 20:02:49.99 -------------------------------------------
*** SESSION may 20, 2014 10:23:48.15 -------------------------------------------
*** SESSION may 20, 2014 10:47:49.21 -------------------------------------------
*** SESSION may 20, 2014 11:41:00.41 -------------------------------------------
*** SESSION may 20, 2014 12:27:55.89 -------------------------------------------
*** SESSION may 20, 2014 13:15:32.80 -------------------------------------------
*** SESSION may 21, 2014 12:39:48.27 -------------------------------------------
*** SESSION may 21, 2014 17:04:11.48 -------------------------------------------
*** SESSION may 21, 2014 19:22:13.66 -------------------------------------------
